Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt bei 5.338 Fällen, das sind 119 mehr als gestern. Es gibt 2 neue Todesfälle.
37 neue Infektionen weist das Land für Halle aus, die Stadt hat aber einen Teil der Infektionen schon in den letzten Tagen gemeldet.
In Magdeburg gibt es 19 neue Infektionen, im Landkreis Wittenberg 18, im Harz und Saalekreis je 10, im Jerichower Land 8, Landkreis Stendal 7, in Anhalt-Bitterfeld 5, im Salzlandkreis 3 und in Mansfeld-Südharz 2.
Derzeit sind 22 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 11 dieser Patienten werden beatmet.
Meldelandkreis | Anzahl Fälle | Änderung zur Vormeldung 31.10.2020 12:24 Uhr | Anzahl der derzeit Infizierten | verstorben | 7-Tage Inzidenz | |
LK Altmarkkreis Salzwedel | 97 | 0 | 32 | 1 | 26,45 | |
LK Anhalt-Bitterfeld | 209 | +5 | 74 | 2 | 30,29 | |
LK Börde | 367 | 0 | 115 | 13 | 55,00 | |
LK Burgenlandkreis | 494 | 0 | 233 | 11 | 67,10 | |
LK Harz | 479 | +10 | 132 | 6 | 38,91 | |
LK Jerichower Land | 244 | +8 | 130 | 2 | 93,76 | |
LK Mansfeld-Südharz | 194 | +2 | 88 | 2 | 37,05 | |
LK Saalekreis | 364 | +10 | 160 | 7 | 40,26 | |
LK Salzlandkreis | 377 | +3 | 192 | 2 | 69,27 | |
LK Stendal | 207 | +7 | 58 | 7 | 42,27 | |
LK Wittenberg | 362 | +18 | 103 | 5 | 60,82 | |
SK Dessau-Roßlau | 162 | 0 | 29 | 3 | 14,98 | |
SK Halle | 893 | +37 | 263 | 14 | 56,96 | |
SK Magdeburg | 889 | +19 | 414 | 6 | 119,13 | |
Sachsen-Anhalt | 5.338 | 119 | 2.023 | 81 | 57,41 |
Bekannt sind 547 hospitalisierte Fälle. Es ist zu berücksichtigen, dass die übermittelten Daten kumulativ erfasst werden. Eine Aussage darüber, wie viele Personen tagesaktuell in Kliniken versorgt werden, ist auf Basis dieser Daten nicht möglich.