In Sachsen-Anhalt droht offenbar wieder eine Rücknahme von Lockerungen. Am Sonntag kletterte die Inzidenz wieder über die Marke von 100, liegt nun bei 109,76. Bei einer fünf Tage andauernden Inzidenz über 100 sind Lockerungen zurückzunehmen, hieß es in der Eindämmungsverordnung.
Die höchste Inzidenz hat weiterhin der Burgenlandkreis, dort ist mittlerweile wieder die Inzidenz-Marke von 200 überschritten worden. Schulen und Kitas sind dort kommende Woche trotzdem geöffnet, weil die Bewertung hierfür vom Land am Donnerstag erfolgte und dabei die Inzidenz unter 200 lag.
Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt bei 65.350, ein Anstieg von 294.
Meldelandkreis | Anzahl Fälle | Änderung zur Vormeldung 13.03.2021 12:32 Uhr | Anzahl der derzeit Infizierten | verstorben | 7-Tage Inzidenz |
LK Altmarkkreis Salzwedel | 1.560 | 4 | 56 | 61 | 27,65 |
LK Anhalt-Bitterfeld | 4.646 | 17 | 228 | 125 | 82,03 |
LK Börde | 3.960 | 23 | 274 | 111 | 113,50 |
LK Burgenlandkreis | 8.540 | 61 | 656 | 455 | 202,41 |
LK Harz | 5.230 | 36 | 371 | 224 | 116,73 |
LK Jerichower Land | 2.294 | 3 | 167 | 119 | 119,43 |
LK Mansfeld-Südharz | 4.191 | 9 | 130 | 161 | 46,69 |
LK Saalekreis | 6.641 | 22 | 478 | 261 | 132,20 |
LK Salzlandkreis | 6.276 | 11 | 293 | 266 | 77,73 |
LK Stendal | 2.824 | 0 | 154 | 164 | 73,75 |
LK Wittenberg | 4.883 | 19 | 297 | 222 | 145,65 |
SK Dessau-Roßlau | 2.232 | 15 | 117 | 89 | 87,39 |
SK Halle | 7.768 | 63 | 604 | 265 | 152,87 |
SK Magdeburg | 4.305 | 11 | 297 | 85 | 80,82 |
Sachsen-Anhalt | 65.350 | 294 | 4.122 | 2.608 | 109,76 |
Seit dem letzten Bericht am 13.03.2021, 12:32 Uhr sind 294 Fälle hinzugekommen. 58.620 Personen gelten als genesen.
Bekannt sind 6.362 hospitalisierte Fälle. Es ist zu berücksichtigen, dass die übermittelten Daten kumulativ erfasst werden. Eine Aussage darüber, wie viele Personen tagesaktuell in Kliniken versorgt werden, ist auf Basis dieser Daten nicht möglich.
Derzeit sind 67 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 39 dieser Patienten werden beatmet.
Es sind keine Sterbefälle dazugekommen.
Die Zahl der bisher durchgeführten Erstimpfungen liegt bei 154.659. Die Quote für die Erstimpfungen liegt landesweit bei 7,01 Prozent und für Zweitimpfungen bei 3,12 Prozent.
Meldelandkreis | Erstimpfungen13.03.2021 | Erstimpfungen gesamt | Zweitimpfungen gesamt |
LK Altmarkkreis Salzwedel | 0 | 7.251 | 3.281 |
LK Anhalt-Bitterfeld | 0 | 7.331 | 4.560 |
LK Börde | 0 | 9.512 | 3.784 |
LK Burgenlandkreis | 0 | 9.839 | 3.523 |
LK Harz | 0 | 15.493 | 7.089 |
LK Jerichower Land | 0 | 6.535 | 2.616 |
LK Mansfeld-Südharz | 211 | 7.366 | 3.965 |
LK Saalekreis | 510 | 10.770 | 4.916 |
LK Salzlandkreis | 403 | 11.998 | 5.951 |
LK Stendal | 0 | 6.056 | 3.785 |
LK Wittenberg | 429 | 8.603 | 3.983 |
SK Dessau-Roßlau | 0 | 7.593 | 3.657 |
SK Halle | 716 | 26.140 | 8.709 |
SK Magdeburg | 869 | 19.922 | 8.597 |
Sachsen-Anhalt | 3.220* | 154.659* | 68.416 |
*In den Gesamtzahlen für das Land sind neben den Impfungen in den Landkreisen und Kreisfreien Städten auch Impfungen über das Impfzentrum der Polizei enthalten (82 Erstimpfungen des Tages, 250 Erstimpfungen gesamt).