Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt bei 71.900, 591 mehr als gestern. Die Zahl der Erstimpfungen beträgt 232.900.
Die landesweite Inzidenz liegt nun bei 170,72. Der Burgenlandkreis ist mit 305,85 der Spitzenreiter, gefolgt von Halle (237,89). Mit 50,91 hat der Altmarkkreis Salzwedel die geringste Inzidenz.
Meldelandkreis | Anzahl Fälle | Änderung zur Vormeldung 27.03.2021 13:06 Uhr | Anzahl der derzeit Infizierten | verstorben | 7-Tage Inzidenz |
LK Altmarkkreis Salzwedel | 1.682 | 15 | 92 | 63 | 58,91 |
LK Anhalt-Bitterfeld | 4.931 | 20 | 227 | 134 | 85,18 |
LK Börde | 4.406 | 69 | 346 | 118 | 130,47 |
LK Burgenlandkreis | 9.501 | 86 | 934 | 485 | 305,85 |
LK Harz | 5.887 | 65 | 571 | 228 | 167,36 |
LK Jerichower Land | 2.613 | 15 | 286 | 125 | 200,92 |
LK Mansfeld-Südharz | 4.514 | 28 | 305 | 162 | 150,44 |
LK Saalekreis | 7.285 | 82 | 673 | 272 | 216,52 |
LK Salzlandkreis | 6.654 | 50 | 376 | 271 | 118,97 |
LK Stendal | 3.202 | 18 | 317 | 169 | 190,66 |
LK Wittenberg | 5.259 | 25 | 357 | 231 | 182,47 |
SK Dessau-Roßlau | 2.420 | 0 | 161 | 97 | 139,82 |
SK Halle | 8.716 | 100 | 886 | 276 | 237,89 |
SK Magdeburg | 4.830 | 18 | 477 | 92 | 130,49 |
Sachsen-Anhalt | 71.900 | 591 | 6.008 | 2.723 | 170,72 |
Aus dem SK Dessau-Roßlau sind bis Meldeschluss keine Daten geliefert worden. Durch Datenbereinigung wurden im LK Anhalt-Bitterfeld 5 Fälle gelöscht.
Die aktuelle Fallzahl in Sachsen-Anhalt liegt bei 71.900. Seit dem letzten Bericht am 27.03.2021, 13:06 Uhr sind 591 Fälle hinzugekommen. 63.169 Personen gelten als genesen.
Bekannt sind 6.778 hospitalisierte Fälle. Es ist zu berücksichtigen, dass die übermittelten Daten kumulativ erfasst werden. Eine Aussage darüber, wie viele Personen tagesaktuell in Kliniken versorgt werden, ist auf Basis dieser Daten nicht möglich.
Derzeit sind 88 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 41 dieser Patienten werden beatmet.
Es sind zwei Sterbefälle (LK Börde (1), LK Jerichower Land (1)) dazugekommen.
Die Zahl der bisher durchgeführten Erstimpfungen liegt bei 232.900. Die Quote für die Erstimpfungen liegt landesweit bei 10,61 Prozent und für Zweitimpfungen bei 4,11 Prozent.
Meldelandkreis | Erstimpfungen25.03.2021 | Erstimpfungen gesamt | Zweitimpfungen gesamt |
LK Altmarkkreis Salzwedel | 0 | 10.409 | 4.346 |
LK Anhalt-Bitterfeld | 580 | 12.274 | 5.076 |
LK Börde | 177 | 18.304 | 4.910 |
LK Burgenlandkreis | 1.921 | 20.630 | 4.973 |
LK Harz | 0 | 22.052 | 10.203 |
LK Jerichower Land | 0 | 11.927 | 3.392 |
LK Mansfeld-Südharz | 0 | 11.671 | 4.945 |
LK Saalekreis | 524 | 15.233 | 6.648 |
LK Salzlandkreis | 525 | 14.854 | 8.018 |
LK Stendal | 215 | 8.033 | 4.582 |
LK Wittenberg | 362 | 11.453 | 5.331 |
SK Dessau-Roßlau | 376 | 10.141 | 5.550 |
SK Halle | 463 | 35.366 | 11.502 |
SK Magdeburg | 556 | 29.659 | 10.698 |
Sachsen-Anhalt | 5.699* | 232.900* | 90.174* |
*In den Gesamtzahlen für das Land sind neben den Impfungen in den Landkreisen und Kreisfreien Städten auch Impfungen über das Impfzentrum der Polizei enthalten (Tageswert Erstimpfungen: 0, Erstimpfungen gesamt: 696, Tageswert Zweitimpfungen: 0).