Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt bei 98.405. Das sind 40 mehr als gestern.
Der Saalekreis liegt dabei als einziger Landkreis noch über eine Inzidenz von 50, die weitere Öffnungsschritte ermöglichen würden.
Neun Regionen, darunter auch die kreisfreien Städte Halle (Saale) und Magdeburg, haben eine Inzidenz unter 30. Am morgigen Dienstag wird die Landesregierung über weitere Öffnungsschritte bei einer solch geringen Inzidenz beraten, wie den Wegfall der Testpflicht in Biergärten.
Meldelandkreis | Anzahl Fälle | Änderung zur Vormeldung 30.05.2021 00:00 Uhr | verstorben | 7-Tage Inzidenz RKI |
LK Altmarkkreis Salzwedel | 2.425 | 0 | 77 | 22,8 |
LK Anhalt-Bitterfeld | 6.735 | 0 | 163 | 12,0 |
LK Börde | 6.023 | 3 | 139 | 22,8 |
LK Burgenlandkreis | 13.010 | 3 | 590 | 23,5 |
LK Harz | 8.707 | 12 | 273 | 38,4 |
LK Jerichower Land | 3.369 | 2 | 155 | 22,3 |
LK Mansfeld-Südharz | 6.359 | 8 | 214 | 31,9 |
LK Saalekreis | 10.034 | 3 | 326 | 53,3 |
LK Salzlandkreis | 8.841 | 1 | 316 | 21,7 |
LK Stendal | 4.729 | 4 | 174 | 25,2 |
LK Wittenberg | 6.636 | 1 | 276 | 31,2 |
SK Dessau-Roßlau | 3.274 | 2 | 121 | 38,7 |
SK Halle | 11.606 | 0 | 344 | 26,8 |
SK Magdeburg | 6.657 | 1 | 147 | 24,0 |
Sachsen-Anhalt | 98.405 | 40 | 3.315 | 28,3 |
Die aktuelle Fallzahl in Sachsen-Anhalt liegt bei 98.405. Es sind 40 Fälle hinzugekommen.
Derzeit sind 53 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 30 dieser Patienten werden beatmet (Quelle: DIVI, Stand 31.05.2021 um 09:19 Uhr).
Es sind 2 neue Sterbefälle (LK Saalekreis (2)) dazugekommen.
Entwicklung der Inzidenzen nach RKI in den Landkreisen und kreisfreien Städten
LK/SK | 25.05. | 26.05. | 27.05. | 28.5. | 29.05. | 30.05. | 31.05. |
SAW | 49,3 | 42,1 | 34,9 | 28,9 | 25,2 | 22,8 | 22,8 |
ABI | 16,4 | 9,5 | 11,4 | 12,0 | 12,6 | 12,0 | 12,0 |
BK | 52,7 | 45,6 | 41,0 | 36,9 | 32,8 | 24,6 | 22,8 |
BLK | 56,5 | 43,6 | 31,3 | 32,4 | 30,8 | 21,8 | 23,5 |
HZ | 76,4 | 67,5 | 53,4 | 52,0 | 46,9 | 41,3 | 38,4 |
JL | 44,6 | 25,7 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 21,2 | 22,3 |
MSH | 52,6 | 37,8 | 28,2 | 20,7 | 25,2 | 25,9 | 31,9 |
SK | 64,7 | 76,2 | 62,6 | 56,6 | 50,6 | 57,7 | 53,3 |
SLK | 41,8 | 28,6 | 32,3 | 32,3 | 28,6 | 21,2 | 21,7 |
SDL | 52,2 | 31,5 | 25,2 | 21,6 | 23,4 | 22,5 | 25,2 |
WB | 56,0 | 39,2 | 30,4 | 36,0 | 32,8 | 31,2 | 31,2 |
DE | 58,7 | 37,5 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 36,2 | 38,7 |
HAL | 43,1 | 36,9 | 33,9 | 32,2 | 31,0 | 33,9 | 26,8 |
MD | 40,0 | 29,5 | 29,9 | 23,2 | 25,3 | 25,3 | 24,0 |
Schwellenwert <50 Weitere Öffnungsschritte gemäß §13 SARS-CoV-2-EindV möglich.
Schwellenwert >50 Regelungen der 13. SARS-CoV-2-EindV gelten.
Unterschreitet in einem LK/SK die 7-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellwert von 50 sind ab dem Tag, der auf die Bekanntgabe nach §13 Abs. 4 folgt, weitere Öffnungsschritte gemäß §13 Abs. 1 Nr. 1 bis 13 möglich.
Überschreitet in einem LK/SK die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 50, treten die in dem jeweiligen Absatz angeordneten Regelungen ab dem Tag, der auf die Bekanntgabe nach Absatz 4 folgt, außer Kraft.