Magdeburg. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt bei 38.710, das sind 1.022 mehr als gestern. Es sind 44 Todesfälle dazugekommen.
Die höchste 7-Tage-Inzidenz auf 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen hat der Saalekreis mit 413,46, gefolgt von Wittenberg mit 405,75.
Im Landesdurchschnitt liegt die Inzidenz jetzt bei 244,4.
Meldelandkreis | Anzahl Fälle | Änderung zur Vormeldung 10.01.2021 12:55 Uhr | Anzahl der derzeit Infizierten | verstorben | 7-Tage Inzidenz |
LK Altmarkkreis Salzwedel | 884 | 7 | 199 | 28 | 191,17 |
LK Anhalt-Bitterfeld | 2.309 | 35 | 495 | 25 | 230,94 |
LK Börde | 2.312 | 61 | 347 | 49 | 152,12 |
LK Burgenlandkreis | 4.585 | 77 | 1035 | 113 | 384,69 |
LK Harz | 3.292 | 78 | 803 | 94 | 141,58 |
LK Jerichower Land | 1.430 | 5 | 259 | 50 | 155,15 |
LK Mansfeld-Südharz | 2.482 | 38 | 565 | 68 | 217,13 |
LK Saalekreis | 4.351 | 215 | 1.363 | 88 | 413,46 |
LK Salzlandkreis | 3.411 | 76 | 817 | 66 | 235,82 |
LK Stendal | 2.002 | 29 | 474 | 87 | 216,75 |
LK Wittenberg | 2.789 | 179 | 448 | 79 | 405,75 |
SK Dessau-Roßlau | 1.284 | 12 | 306 | 23 | 225,96 |
SK Halle | 4.662 | 185 | 958 | 124 | 318,31 |
SK Magdeburg | 2.917 | 25 | 399 | 38 | 110,29 |
Sachsen-Anhalt | 38.710 | 1.022 | 8.468 | 932 | 244,4 |
Die aktuelle Fallzahl in Sachsen-Anhalt liegt bei 38.710. Seit dem letzten Bericht am 10.01.2021 12:55 Uhr sind 1.022 Fälle hinzugekommen 29.310 Personen gelten als genesen.
Bekannt sind 3.390 hospitalisierte Fälle. Es ist zu berücksichtigen, dass die übermittelten Daten kumulativ erfasst werden. Eine Aussage darüber, wie viele Personen tagesaktuell in Kliniken versorgt werden, ist auf Basis dieser Daten nicht möglich.
Derzeit sind 206 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 107 dieser Patienten werden beatmet.
Es sind 44 Sterbefälle (LK Anhalt-Bitterfeld (1), LK Burgenlandkreis (3), LK Harz (6), LK Mansfeld-Südharz (3), LK Saalekreis (5), LK Salzlandkreis (1), LK Stendal (1), LK Wittenberg (12), SK Halle (11) SK Magdeburg (1)) hinzugekommen.