In ganz Sachsen-Anhalt liegt jetzt die 7-Tage-Inzidenz unter 100. Auch der Landkreis Harz hat nun den Schwellenwert unterschritten.
Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt bei 97.363, ein Plus von 236. Die landesweite Inzidenz liegt nun bei 61,1. Mit 25,9 hat Anhalt-Bitterfeld die geringste und der Harz mit 90 die höchste 7-Tage-Inzidenz.
(Stand: 21.05.2021, 00:00 Uhr).
Meldelandkreis | Anzahl Fälle | Änderung zur Vormeldung 20.05.2021 00:00 Uhr | verstorben | 7-Tage Inzidenz RKI |
LK Altmarkkreis Salzwedel | 2.390 | 9 | 77 | 36,1 |
LK Anhalt-Bitterfeld | 6.705 | 10 | 163 | 25,9 |
LK Börde | 5.937 | 21 | 137 | 46,2 |
LK Burgenlandkreis | 12.890 | 26 | 586 | 82,8 |
LK Harz | 8.556 | 30 | 269 | 90,0 |
LK Jerichower Land | 3.340 | 3 | 154 | 52,5 |
LK Mansfeld-Südharz | 6.299 | 15 | 212 | 77,1 |
LK Saalekreis | 9.891 | 50 | 320 | 85,4 |
LK Salzlandkreis | 8.775 | 6 | 311 | 47,6 |
LK Stendal | 4.686 | 15 | 172 | 68,4 |
LK Wittenberg | 6.581 | 7 | 264 | 79,2 |
SK Dessau-Roßlau | 3.230 | 5 | 115 | 52,4 |
SK Halle | 11.503 | 15 | 343 | 45,7 |
SK Magdeburg | 6.580 | 24 | 147 | 53,5 |
Sachsen-Anhalt | 97.363 | 236 | 3.270 | 61,1 |
Die aktuelle Fallzahl in Sachsen-Anhalt liegt bei 97.363. Es sind 236 Fälle hinzugekommen.
Derzeit sind 79 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 44 dieser Patienten werden beatmet (Quelle, DIVI, Stand: 21.05.2021 um 10:19 Uhr).
Es sind 18 neue Sterbefälle (LK Burgenlandkreis (2), LK Harz (3), LK Mansfeld-Südharz (2), LK Saalekreis (6), LK Salzlandkreis (1), LK Stendal (2), SK Halle (2)) dazugekommen.