Die aktuelle Corona-Fallzahl in Sachsen-Anhalt liegt bei 6.739, das sind 152 Fälle mehr als gestern.
Die meisten Neuinfektionen gibt es im Harz mit 41 Fällen, Magdeburg meldet 37 Infektionen. In der Altmark hingegen gibt es keine neuen Corona-Infektionen. Die höchste 7-Tage-Inzidenz meldet das Jerichower Land mit 105 Infektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen.
Meldelandkreis | Anzahl Fälle | Änderung zur Vormeldung 07.11.20 13:46 Uhr | Anzahl der derzeit Infizierten | verstorben | 7-Tage Inzidenz | |
LK Altmarkkreis Salzwedel | 157 | 0 | 82 | 1 | 72,14 | |
LK Anhalt-Bitterfeld | 300 | +11 | 130 | 2 | 56,16 | |
LK Börde | 449 | 0 | 136 | 13 | 39,2 | |
LK Burgenlandkreis | 627 | 0 | 344 | 13 | 54,8 | |
LK Harz | 598 | +41 | 221 | 6 | 53,44 | |
LK Jerichower Land | 338 | +5 | 151 | 3 | 104,92 | |
LK Mansfeld-Südharz | 267 | +6 | 114 | 2 | 53,36 | |
LK Saalekreis | 478 | +13 | 247 | 9 | 64,19 | |
LK Salzlandkreis | 505 | +9 | 247 | 2 | 67,68 | |
LK Stendal | 267 | 0 | 91 | 9 | 53,96 | |
LK Wittenberg | 415 | +6 | 102 | 6 | 43,22 | |
SK Dessau-Roßlau | 197 | 0 | 51 | 4 | 43,69 | |
SK Halle | 1053 | +24 | 283 | 14 | 67,01 | |
SK Magdeburg | 1088 | +37 | 412 | 9 | 87,55 | |
Sachsen-Anhalt | 6.739 | 152 | 2.611 | 93 | 61,83 |
4.035 Personen gelten als genesen.
Bekannt sind 648 hospitalisierte Fälle. Es ist zu berücksichtigen, dass die übermittelten Daten kumulativ erfasst werden. Eine Aussage darüber, wie viele Personen tagesaktuell in Kliniken versorgt werden, ist auf Basis dieser Daten nicht möglich.
Derzeit sind 32 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 12 dieser Patienten werden beatmet.
Es sind drei Sterbefälle (LK Jerichower Land, SK Magdeburg) hinzugekommen.