Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt bei 1.875 Fällen.
Aktuell ergibt sich folgende Lage in den Landkreisen:
Melde-Landkreis | Ergebnis | Veränderung zur Vormeldung29. Juni,10:37 Uhr | verstorben |
LK Altmarkkreis Salzwedel | 35 | 0 | 1 |
LK Anhalt Bitterfeld | 73 | 0 | 2 |
LK Börde | 165 | 0 | 13 |
LK Burgenlandkreis | 122 | 0 | 2 |
LK Harz | 259 | 0 | 5 |
LK Jerichower Land | 34 | 0 | 2 |
LK Mansfeld-Südharz | 55 | +1 | 2 |
LK Saalekreis | 134 | 0 | 7 |
LK Salzlandkreis | 71 | 0 | 0 |
LK Stendal | 107 | 0 | 6 |
LK Wittenberg | 158 | 0 | 3 |
SK Dessau | 67 | 0 | 2 |
SK Halle | 366 | +1 | 11 |
SK Magdeburg | 229 | 0 | 3 |
Gesamtergebnis | 1.875 | 2 | 59 |
Von den 1.875 laborbestätigten Infektionsfällen waren bislang 278 hospitalisiert. Es ist zu berücksichtigen, dass die übermittelten Daten kumulativ erfasst werden. Eine Aussage darüber, wie viele Personen tagesaktuell in Kliniken versorgt werden, ist auf Basis dieser Daten nicht möglich.
Nach Schätzungen sind bisher 1.725 Personen wieder genesen. Angaben zur Genesung sind nicht meldepflichtig. Den Schätzungen liegt eine Formel zugrunde, in der leichte und schwere Krankheitsverläufe mit unterschiedlichen Genesungszeiten berücksichtigt werden.