Die aktuelle Fallzahl in Sachsen-Anhalt liegt bei 7.645, das sind 272 Fälle mehr als gestern.
Mit jeweils 40 melden der Saalekreis und der Burgenlandkreis die meisten Neuinfektionen, in Magdeburg und dem Salzlandkreis sind es jeweils 31.
Meldelandkreis | Anzahl Fälle | Änderung zur Vormeldung 11.11.2020 15:55 Uhr | Anzahl der derzeit Infizierten | verstorben | 7-Tage Inzidenz | |
LK Altmarkkreis Salzwedel | 202 | +13 | 118 | 3 | 72,14 | |
LK Anhalt-Bitterfeld | 352 | +8 | 150 | 4 | 61,84 | |
LK Börde | 526 | +10 | 126 | 14 | 45,05 | |
LK Burgenlandkreis | 750 | +40 | 439 | 14 | 91,70 | |
LK Harz | 682 | +42 | 259 | 6 | 55,32 | |
LK Jerichower Land | 406 | +10 | 166 | 5 | 127,25 | |
LK Mansfeld-Südharz | 323 | +13 | 152 | 2 | 70,40 | |
LK Saalekreis | 568 | +40 | 318 | 9 | 75,62 | |
LK Salzlandkreis | 577 | +31 | 257 | 2 | 59,75 | |
LK Stendal | 291 | +2 | 86 | 9 | 44,07 | |
LK Wittenberg | 476 | +11 | 128 | 7 | 71,23 | |
SK Dessau-Roßlau | 205 | +3 | 51 | 4 | 31,21 | |
SK Halle | 1105 | +18 | 255 | 15 | 54,87 | |
SK Magdeburg | 1182 | +31 | 337 | 11 | 77,03 | |
Sachsen-Anhalt | 7.645 | 272 | 2.842 | 105 | 66,29 |
4.698 Personen gelten als genesen.
Bekannt sind 704 hospitalisierte Fälle. Es ist zu berücksichtigen, dass die übermittelten Daten kumulativ erfasst werden. Eine Aussage darüber, wie viele Personen tagesaktuell in Kliniken versorgt werden, ist auf Basis dieser Daten nicht möglich.
Derzeit sind 40 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 25 dieser Patienten werden beatmet.
Es sind 3 Sterbefälle (LK Jerichower Land, LK Anhalt-Bitterfeld, LK Burgenlandkreis) hinzugekommen.