Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Sachsen-Anhalt liegt bei 7.945, das sind 300 mehr als gestern.
Als neuer Corona-Hotspot erweist sich der Burgenlandkreis, allein hier gibt es 74 neue Fälle. Der Kreis hat auch die höchste 7-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt. Auch das Jerichower Land (+33) ist weiterhin prozentual auf die Einwohner stark betroffen.
Meldelandkreis | Anzahl Fälle | Änderung zur Vormeldung 12.11.2020 15:36 Uhr | Anzahl der derzeit Infizierten | verstorben | 7-Tage Inzidenz | |
LK Altmarkkreis Salzwedel | 208 | +6 | 121 | 3 | 69,73 | |
LK Anhalt-Bitterfeld | 377 | +25 | 163 | 4 | 56,16 | |
LK Börde | 557 | +31 | 149 | 14 | 43,88 | |
LK Burgenlandkreis | 824 | +74 | 491 | 14 | 119,66 | |
LK Harz | 703 | +21 | 272 | 6 | 51,57 | |
LK Jerichower Land | 439 | +33 | 189 | 5 | 114,97 | |
LK Mansfeld-Südharz | 337 | +14 | 161 | 2 | 71,88 | |
LK Saalekreis | 588 | +20 | 336 | 9 | 82,69 | |
LK Salzlandkreis | 588 | +11 | 241 | 2 | 58,69 | |
LK Stendal | 303 | +12 | 90 | 9 | 35,97 | |
LK Wittenberg | 491 | +15 | 136 | 7 | 72,83 | |
SK Dessau-Roßlau | 208 | +3 | 53 | 4 | 22,47 | |
SK Halle | 1127 | +22 | 256 | 15 | 49,42 | |
SK Magdeburg | 1195 | +13 | 333 | 11 | 69,45 | |
Sachsen-Anhalt | 7.945 | 300 | 2.991 | 105 | 65,66 |
4.849 Personen gelten als genesen.
Bekannt sind 726 hospitalisierte Fälle. Es ist zu berücksichtigen, dass die übermittelten Daten kumulativ erfasst werden. Eine Aussage darüber, wie viele Personen tagesaktuell in Kliniken versorgt werden, ist auf Basis dieser Daten nicht möglich.
Derzeit sind 46 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 26 dieser Patienten werden beatmet.
Es ist kein Sterbefall hinzugekommen.