Sachsen-Anhalt liegt bei 7.373, das sind 268 mehr als gestern.
Die meisten neuen Infektionen hat der Burgenlandkreis mit 49. Magdeburg meldet 30 Neuinfektionen, das Jerichower Land und der Salzlandkreis jeweils 26. Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 126 auf 100.000 Einwohner ist das Jerichower Land der Corona-Hotspot in Sachsen-Anhalt.
Meldelandkreis | Anzahl Fälle | Änderung zur Vormeldung 10.11.2020 15:40 Uhr | Anzahl der derzeit Infizierten | verstorben | 7-Tage Inzidenz | ||
LK Altmarkkreis Salzwedel | 189 | +6 | 108 | 3 | 84,16 | ||
LK Anhalt-Bitterfeld | 344 | +23 | 153 | 3 | 65,62 | ||
LK Börde | 516 | +21 | 134 | 14 | 63,19 | ||
LK Burgenlandkreis | 710 | +49 | 412 | 13 | 82,75 | ||
LK Harz | 640 | +16 | 235 | 6 | 58,13 | ||
LK Jerichower Land | 396 | +26 | 168 | 4 | 126,13 | ||
LK Mansfeld-Südharz | 310 | +13 | 146 | 2 | 71,14 | ||
LK Saalekreis | 528 | +17 | 279 | 9 | 64,19 | ||
LK Salzlandkreis | 546 | +26 | 246 | 2 | 53,93 | ||
LK Stendal | 289 | +10 | 97 | 9 | 40,47 | ||
LK Wittenberg | 465 | +18 | 125 | 7 | 62,42 | ||
SK Dessau-Roßlau | 202 | +1 | 49 | 4 | 36,20 | ||
SK Halle | 1087 | +12 | 262 | 15 | 58,64 | ||
SK Magdeburg | 1151 | +30 | 339 | 11 | 85,03 | ||
Sachsen-Anhalt | 7.373 | 268 | 2.753 | 102 | 67,30 |
4.518 Personen gelten als genesen.
Bekannt sind 689 hospitalisierte Fälle. Es ist zu berücksichtigen, dass die übermittelten Daten kumulativ erfasst werden. Eine Aussage darüber, wie viele Personen tagesaktuell in Kliniken versorgt werden, ist auf Basis dieser Daten nicht möglich.
Derzeit sind 37 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 22 dieser Patienten werden beatmet.
Es sind 6 Sterbefälle (SK Magdeburg, LK Jerichower Land, LK Börde, LK Anhalt-Bitterfeld, LK Altmarkkreis Salzwedel) hinzugekommen.